1. SŽKL
Igralec | Točke | Skoki | Podaje | Tekme |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 11 | 2 | 5 |
![]() | 38 | 35 | 5 | 7 |
![]() | 33 | 22 | 2 | 5 |
![]() | 40 | 1 | 3 | 14 |
![]() | 40 | 26 | 5 | 8 |
![]() | 13 | 3 | 3 | 7 |
![]() | 104 | 52 | 13 | 8 |
![]() | 49 | 36 | 3 | 8 |
![]() | 52 | 40 | 47 | 7 |
Sara Meden | 117 | 44 | 46 | 8 |
Paula Orive Ferre | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
![]() | 12 | 4 | 3 | 2 |
![]() | 48 | 24 | 13 | 7 |
Poz | Ekipa | Točke | Zmage | Porazi |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 0 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 1 |
3 | ![]() | 13 | 5 | 3 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 3 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 |
1. SKL 2018/19